Använda legering
AlloyName | Usage |
---|---|
Legeringar | Användning |
EN AW-1050A | Det är den renaste formen av aluminium och den vanligaste plåtlegeringen. Legeringen har bra egenskaper för bockning och svetsning och lämpar sig för ytbehandling.
EN AW-1050A DDQ: Legeringen innehåller 99,5% aluminium och produceras i ett glödgat tillstånd (mjukt), materialet är anpassat för djupdragnings produktion. Produceras i tjocklekarna 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm och 2, 00 mm |
EN AW-2007 | En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2011 och dess egenskaper. Det är en kortspånig legering med mycket god skärbarhet. Används vid avancerad bearbetning och vid krav på hög hållfasthet i exempelvis maskindelar, bultar och nitar. Legeringen har sämre korrosionsbeständighet och den är inte lämpligt för svetsning på grund av den höga kopparhalten. Mindre god anodiseringskvalitet. Den är inte godkänd enligt ROHS. |
EN AW-2007 Cast | Samma som EN AW 2007,men i gjutet utförande för bättre formstabilitet. |
EN AW-2011 | En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2007 och dess egenskaper. Det är en kortspånig legering med mycket god skärbarhet. Används vid avancerad bearbetning och vid krav på hög hållfasthet i exempelvis maskindelar, bultar och nitar. Legeringen har sämre korrosionsbeständighet och den är inte lämplig för svetsning på grund av den höga kopparhalten. Mindre god anodiseringskvalitet.
|
EN AW-2014 | En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2007 och EN AW-2011 och dess egenskaper. Det är en kortspånig legering med mycket god skärbarhet och hög hållfasthet. Används vanligen inom flyg- och försvarsindustrin.
|
EN AW-2017A | En legering med hög kopparhalt. Det är en kortspånig legering, lämplig för bearbetning. Legeringen har låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning på grund av den höga kopparhalten. Den är inte lämplig för dekorativ anodisering. |
EN AW-2024 | En aluminiumlegering med hög halt av koppar. Det är en kortspånig legering, som är lämplig för bearbetning. Legeringen har låg korrosionsbeständighet och den är inte lämplig för svetsning på grund av den höga kopparhalten. Den är inte lämplig för dekorativ anodisering. |
EN AW-3003 | En manganlegering med en hög korrosionsbeständighet. Legeringen har genomsnittlig hållfasthet och är lämplig för svetsning och bockning.
|
EN AW-3005 | Används vanligen till lackerad plåt. En manganlegering med hög korrosionsbeständighet. Legeringen har medelgod hållfasthet och är lämplig för svetsning och bockning. |
EN AW-3103 | En manganlegering med en hög korrosionsbeständighet. Legeringen har medelgod hållfasthet och är lämplig för svetsning och bockning. |
EN AW-3103 Stucco | |
EN AW-3105 | Används vanligen till lackerad plåt. En manganlegering med hög korrosionsbeständighet. Legeringen har medelgod hållfasthet och är lämplig för svetsning och bockning. |
EN AW-5005 | Lämpad för bearbetning och bockning och har en hög korrosionsbeständighet samt god svetsbarhet. Legeringen är mycket lämplig för dekorativ anodisering. |
EN AW-5005 (Composite Panel) | Er god til bearbejdning og bukning, og har en høj korrosionsbestandighed |
EN AW-5005A | Lämpad för bearbetning och bockning och har en hög korrosionsbeständighet samt god svetsbarhet. Legeringen är mycket lämplig för dekorativ anodisering. |
EN AW-5052 | Lättbearbetad plåtlegering. Har en hög korrosionsbeständighet och god svetsbarhet. Legeringen är inte lämplig för dekorativ anodisering. (Ersätts med fördel av legering EN AW-5754 som har samma egenskaper) |
EN AW-5083 | En plåtlegering som är saltvattenresistent (hög korrosionsbeständighet) och har en medelgod hållfasthet. God svetsbarhet och medelgod för anodisering.Vanlig legering inom skeppsbyggnation. |
EN AW-5083 Cast | En gjuten legering utan materialspänningar och därmed mycket lämplig för bearbetning. Vi lagerför legeringen med två olika ytor, planfräst med skyddsfolie alternativt sågad yta sex sidor. |
EN AW-5083 Cast Milled | |
EN AW-5086 | Den är saltvattenresistent och har en medelgod hållfasthet. Legeringen har hög korrosionsbeständighet och är lämplig för svetsning. Medelgod anodiseringskvalitet. |
EN AW-5754 | En mycket vanlig plåtlegering. Den är saltvattenresistent (hög korrosionsbeständighet) och har en medelgod hållfasthet. God svetsbarhet och medelgod för anodisering. |
EN AW-5754 Cast | Samma som EN AW 5754,men i gjutet utförande för bättre formstabilitet och därför mer lämpad för bearbetning. Finns även i planfräst/folierat utförande för att uppnå bästa resultat vid anodisering. |
EN AW-6005A | Legeringen har en hållfasthet som liggger mellan EN AW-6063 och EN AW-6082. Den har god svetsbarhet och medelgod korrosionsbeständighet. Används ofta till byggnadskonstruktioner och stegar. |
EN AW-6026 | Legeringen har liknande egenskaper som EN AW-6082 men är lättare att bearbeta då den är kortspånig. Medelgoda svets-, korrosions- och anodiseringsegenskaper. |
EN AW-6026 LF | |
EN AW-6060 | Tillsammans med EN AW-6063 den vanligaste profillegeringen. Den lämpar sig väl för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning. |
EN AW-6061 | Lämpar sig för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning. |
EN AW-6063 | Tillsammans med EN AW-6060 den vanligaste profillegeringen. Den lämpar sig för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen har god svetsbarhet. |
EN AW-6073 | Legeringen är en variant av EN AW-6082 som lämpar sig bättre för dekorativ anodisering då man uppnår en högre ytkvalitet. |
EN AW-6082 | Har en hög hållfasthet och en god korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning och kan anodiseras. Vid krav på mer dekorativ yta efter anodisering används EN AW-6073. |
EN AW-6082 Cast | Samma som EN AW 6082,men i gjutet utförande för bättre formstabilitet och därför mer lämpad för bearbetning. Mekaniska värden något lägre än för EN AW 6082-T6. |
EN AW-6101A | |
EN AW-6101B | Legeringen används vid krav på hög elektrisk ledningsförmåga såsom kylprofiler och elektriska ledare. Lämpar sig för dekorativ anodisering, har en hög korrosionsbeständighet och en god svetsbarhet. |
EN AW-7010 | En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har en låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning eller anodisering. |
EN AW-7020 | En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har en låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte anodisering. Bättre svetsbarhet än övriga legeringar i 7000 serien |
EN AW-7021 Plancast Plus | Kortspånig gjutlegering med hög hållfasthet och bättre formstabilitet än andra verktygslegeringar. Legeringen har medelgott korrosionsmotstånd och är svetsbar. Finns i plattor med tjocklek upp till 470mm. |
EN AW-7075 | En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning eller anodisering. |
Hokotol | En legering med mycket hög hållfasthet genom hela plåttjockleken. Den har liknande egenskaper som en del stålsorter. Används till flygplan, militära ändamål och formar för plastgjutning (svetsad 7075). Fördelen med HOKOTOL är att materialet inte ändrar egenskaper under bearbetningen. Legeringen har sämre korrosionsbeständighet. |
Plastic | |
Weldural | Används när hög sträckgräns krävs i kombination med hög temperatur |